역사는 반복되지??
컨텐츠 정보
- 5 조회
- 목록
본문
아진짜
제1차 오일쇼크 당시의 주요 사건과 미국 증시(S&P 500 기준)의 흐름을 날짜별로 정리해 드립니다.
이 시기는 단순히 사건 발생 직후에 끝난 것이 아니라, 약 2년에 걸쳐 증시가 단계적으로 무너지는 과정을 보여줍니다.
제1차 오일쇼크 및 증시 폭락 타임라인 (1973~1974)
| 날짜 | 주요 사건 및 시장 상황 | 증시 흐름 (S&P 500) |
|---|---|---|
| 1973년 1월 11일 | 강세장의 정점 (니프티 피프티 종목들의 버블기) | 최고점 기록 (약 120p) |
| 1973년 1월 ~ 9월 | 경기 과열 및 인플레이션 우려로 완만한 하락세 | 고점 대비 약 -10~15% 하락 중 |
| 1973년 10월 6일 | 제4차 중동전쟁 발발 (이집트·시리아의 이스라엘 기습) | 시장 내 불확실성 증폭 |
| 1973년 10월 17일 | OAPEC, 석유 금수 조치 발표 (이스라엘 지원국 대상) | 본격적인 하락의 서막 |
| 1973년 10월 19일 | 미국, 이스라엘에 22억 달러 군사 지원 승인 | 아랍 국가들의 반발 극대화 |
| 1973년 12월 23일 | 유가 2배 추가 인상 (배럴당 5.12$ → 11.65$) | 증시 급락 가속화 |
| 1974년 1월 ~ 3월 | 미국 내 주유 난, 공장 가동 중단 등 실물 경제 타격 | 지지선 붕괴 및 투매 발생 |
| 1974년 3월 18일 | 석유 금수 조치 공식 해제 | 일시적 반등 시도 후 재하락 |
| 1974년 5월 ~ 8월 | 닉슨 대통령 사임(워터게이트) 및 스테그플레이션 심화 | 정치적 혼란과 겹치며 추가 폭락 |
| 1974년 10월 3일 | 하락장의 바닥 확인 | 최저점 기록 (약 62p) |
| 1974년 12월 | 지수 횡보 및 바닥 다지기 과정 | 최고점 대비 약 -48% 하락 |
핵심 요약
* 시차의 존재: 1973년 10월에 석유 금수 조치가 터졌지만, 증시가 진짜 처참하게 무너진 구간은 실물 경제 지표가 완전히 망가진 것을 확인한 1974년 상반기부터 하반기까지였습니다.
* 공포의 정점: 금수 조치가 해제된(1974년 3월) 이후에도 증시는 바로 회복하지 못했습니다. 유가는 이미 높은 수준으로 고착화되었고, 기업들의 이익이 박살 났기 때문입니다.
* 바닥 확인: 최고점으로부터 약 21개월이 지난 1974년 10월이 되어서야 긴 하락장이 멈췄습니다.
당시의 이 기록적인 폭락은 이후 1982년까지 이어지는 긴 박스권 장세의 시작점이 되기도 했습니다.
혹시 이 시기의 특정 월별 데이터나 당시 금리 변화 수치가 더 필요하신가요?
제미나이 답변인디
진격의
숏 준비해야겠다
-
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
월천해선 -